La composition de l’équipe n°12 en Départementale 1
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| DEPARIS | Laurent | Vétéran | 10 / 1029 pts |
| MAITTE | Aurélien | Junior | 10 / 1020 pts |
| BUSCHINSKI | Frédéric | Vétéran | 9 / 940 pts |
| ESTEVES | Kévin | Sénior | 8 / 855 pts |
| DEPARIS-DIOT | Timothée | Cadet | 7 / 792 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés





























Partenaires médias


