La composition de l’équipe n°17 en Départementale 3
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| CASTELLI | Florent | Vétéran | 6 / 640 pts |
| JOSSELIN | Bertrand | Vétéran | 5 / 551 pts |
| FORGET | Thomas | Senior | 5 / 526 pts |
| BESNAULT | Vincent | Vétéran | 5 / 515 pts |
| HECQUET | David | Vétéran | 5 / 511 pts |
| BRULE | Lucas | Junior | 5 / 502 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés





























Partenaires médias


