La composition de l’équipe n°19 en Départementale 3
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| CAILLOIN | Mathias | Junior | 5 / 583 pts |
| DELLERY | Tom | Cadet | 5 / 582 pts |
| BRULE | Lucas | Junior | 5 / 530 pts |
| DAMONNEVILLE | Simon | Junior | 5 / 500 pts |
| DELLERY | Benoît | Vétéran | 5 / 500 pts |
| VANLIERDE | Sacha | Junior | 5 / 500 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés
































Partenaires médias


