La composition de l’équipe n°11 en Départementale 1
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| WOLFF | Guillaume | Vétéran | 9 / 972 pts |
| LAFFILLE | David | Vétéran | 9 / 952 pts |
| BROUTIN | Alain | Vétéran | 9 / 916 pts |
| MORELLE | José | Vétéran | 8 / 858 pts |
| LARUELLE | Lionel | Vétéran | 6 / 696 pts |
| LAVAL | Jean | Vétéran | 7 / 716 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés



























Partenaires médias


