La composition de l’équipe n°15 en Départementale 2
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| WOLFF | Guillaume | Vétéran | 9 / 958 pts |
| BROUTIN | Alain | Vétéran | 9 / 918 pts |
| BUSCHINSKI | Frédéric | Vétéran | 8 / 877 pts |
| LAFFILLE | David | Vétéran | 8 / 857 pts |
| LARUELLE | Lionel | Vétéran | 7 / 798 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés





























Partenaires médias


