La composition de l’équipe féminine n°2 en Départementale 1
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| GENTIL | Maëlys | Benjamine | 677 |
| RITOW | Jeanne | Junior | 667 |
| DABONNEVILLE | Mia | Benjamine | 630 |
| REVAUX | Nina | Benjamine | 526 |
| GUFFROY | Jeanne | Minime | 504 |
| PECOURT | Léna | Minime | 500 |
| NARDELLO | Olivia | Benjamine | 500 |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés





























Partenaires médias


