La composition de l’équipe n°17 en Départementale 3
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| CASTELLI | Florent | Vétéran | 7 / 778 pts |
| JOSSELIN | Bertrand | Vétéran | 6 / 616 pts |
| BESNAULT | Vincent | Vétéran | 6 / 612 pts |
| FORGET | Thomas | Senior | 5 / 591 pts |
| HECQUET | David | Vétéran | 5 / 572 pts |
| BRULE | Lucas | Junior | 5 / 522 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés





























Partenaires médias


