La composition de l’équipe n°15 en Départementale 2
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| CASTELLI | Florent | Vétéran | 7 / 788 pts |
| VINCENT-SULLY | Elio | Junior | 6 / 684 pts |
| JOSSELIN | Bertrand | Vétéran | 6 / 679 pts |
| BESNAULT | Vincent | Vétéran | 6 / 638 pts |
| HECQUET | David | Vétéran | 6 / 608 pts |
| FORGET | Thomas | Senior | 6 / 600 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés
































Partenaires médias


