La composition de l’équipe n°16 en Départementale 2
| NOM | Prénom | Catégorie | Classement / Points |
|---|---|---|---|
| LIM | Sébastien | Vétéran | 7 / 775 pts |
| CARRE | Sacha | Junior | 7 / 706 pts |
| NOYELLE | Amaury | Benjamin | 6 / 657 pts |
| LAVISSE | Angèle | Senior | 6 / 676 pts |
| VIDAL | Romain | Junior | 6 / 634 pts |
| LUTON | Logan | Senior | 5 / 500 pts |
les sponsors
du club
Partenaires institutionnels




Partenaires privés
































Partenaires médias


